Challenge collèges Isère 2017
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Bu.
1  
BOUX-DE-CASSON Leo
  1   BOUX-DE-CASSON Leo 1400 R BenM FRA ARA 5 16 17
1 N 1 30   DELOYE Remi 999 E PupM FRA ARA 1 12 12
2 B 1 3   AKOPIAN Edwin 1770 R BenM FRA ARA 4 14 16
3 N 1 4   DJOHARIAN Pouria 1840 R BenM FRA ARA 4 14 16
4 N 1 5   REGRETTIER Mael 1780 R PupM FRA ARA 4 14 15½
5 N 1 2   PUYDT Gilles 1760 R PupM FRA ARA 4 15 17
1400 R BenM FRA ARA + 30N +  3B +  4N +  5N +  2N 5 16 17
2  
PUYDT Gilles
  2   PUYDT Gilles 1760 R PupM FRA ARA 4 15 17
1 N 1 26   COLLE Tanya 1230 R BenF FRA ARA 2 9 10
2 B 1 15   COLLET Thomas 1310 R PupM FRA ARA 3 11 12
3 N 1 8   DELHOURME Thomas 999 E BenM FRA ARA 3 13 15
4 N 1 6   SAYA Ethan 2080 R BenM FRA ARA 4 13 16
5 B 0 1   BOUX-DE-CASSON Leo 1400 R BenM FRA ARA 5 16 17
1760 R PupM FRA ARA + 26N + 15B +  8N +  6N -  1B 4 15 17
3  
AKOPIAN Edwin
  3   AKOPIAN Edwin 1770 R BenM FRA ARA 4 14 16
1 B 1 14   VAN BOMMEL Simon 1240 R PupM FRA ARA 3 11 12
2 N 0 1   BOUX-DE-CASSON Leo 1400 R BenM FRA ARA 5 16 17
3 B 1 18   FAISSOLE-DURAND Tom 1240 R PupM FRA ARA 2 12½ 13½
4 N 1 12   CHARPIN Marine 1420 R MinF FRA ARA 3 12 14
5 B 1 11   PEYROTTES Hedi 1370 R MinM FRA ARA 3 13 13
1770 R BenM FRA ARA + 14B -  1N + 18B + 12N + 11B 4 14 16
4  
DJOHARIAN Pouria
  4   DJOHARIAN Pouria 1840 R BenM FRA ARA 4 14 16
1 B 1 18   FAISSOLE-DURAND Tom 1240 R PupM FRA ARA 2 12½ 13½
2 N 1 12   CHARPIN Marine 1420 R MinF FRA ARA 3 12 14
3 B 0 1   BOUX-DE-CASSON Leo 1400 R BenM FRA ARA 5 16 17
4 N 1 7   PUYDT Diane 1440 R BenF FRA ARA 3 14 15
5 B 1 9   MELIS Achille 1540 R BenM FRA ARA 3 13 15
1840 R BenM FRA ARA + 18B + 12N -  1B +  7N +  9B 4 14 16
5  
REGRETTIER Mael
  5   REGRETTIER Mael 1780 R PupM FRA ARA 4 14 15½
1 N 1 29   TRIOMPHE Lucas 1240 R PupM FRA ARA 10 10
2 B 1 11   PEYROTTES Hedi 1370 R MinM FRA ARA 3 13 13
3 N 1 10   BERGONZOLI Nathan 1510 R BenM FRA ARA 3 13 14
4 B 0 1   BOUX-DE-CASSON Leo 1400 R BenM FRA ARA 5 16 17
5 N 1 8   DELHOURME Thomas 999 E BenM FRA ARA 3 13 15
1780 R PupM FRA ARA + 29N + 11B + 10N -  1B +  8N 4 14 15½
6  
SAYA Ethan
  6   SAYA Ethan 2080 R BenM FRA ARA 4 13 16
1 N 1 17   PIOLLAT Thibault 1290 R PupM FRA ARA 3 10 11
2 B 1 7   PUYDT Diane 1440 R BenF FRA ARA 3 14 15
3 N 1 9   MELIS Achille 1540 R BenM FRA ARA 3 13 15
4 B 0 2   PUYDT Gilles 1760 R PupM FRA ARA 4 15 17
5 N 1 10   BERGONZOLI Nathan 1510 R BenM FRA ARA 3 13 14
2080 R BenM FRA ARA + 17N +  7B +  9N -  2B + 10N 4 13 16
7  
PUYDT Diane
  7   PUYDT Diane 1440 R BenF FRA ARA 3 14 15
1 B 1 31   COLAS Esteban 999 E PupM FRA ARA 1 10 11
2 N 0 6   SAYA Ethan 2080 R BenM FRA ARA 4 13 16
3 B 1 14   VAN BOMMEL Simon 1240 R PupM FRA ARA 3 11 12
4 B 0 4   DJOHARIAN Pouria 1840 R BenM FRA ARA 4 14 16
5 N 1 17   PIOLLAT Thibault 1290 R PupM FRA ARA 3 10 11
1440 R BenF FRA ARA + 31B -  6N + 14B -  4B + 17N 3 14 15
8  
DELHOURME Thomas
  8   DELHOURME Thomas 999 E BenM FRA ARA 3 13 15
1 N 1 22   CAMUS Coline 1410 R MinF FRA ARA 2 10 12
2 B 1 13   STAMBOULIAN Edouard 1560 R BenM FRA ARA 3 11 12½
3 B 0 2   PUYDT Gilles 1760 R PupM FRA ARA 4 15 17
4 N 1 18   FAISSOLE-DURAND Tom 1240 R PupM FRA ARA 2 12½ 13½
5 B 0 5   REGRETTIER Mael 1780 R PupM FRA ARA 4 14 15½
999 E BenM FRA ARA + 22N + 13B -  2B + 18N -  5B 3 13 15
9  
MELIS Achille
  9   MELIS Achille 1540 R BenM FRA ARA 3 13 15
1 N 1 21   DAVID Loris 1050 R BenM FRA ARA 2 11 12
2 B 1 19   CHEVILLOTTE Cyprien 999 E BenM FRA ARA 2 11 13
3 B 0 6   SAYA Ethan 2080 R BenM FRA ARA 4 13 16
4 N 1 15   COLLET Thomas 1310 R PupM FRA ARA 3 11 12
5 N 0 4   DJOHARIAN Pouria 1840 R BenM FRA ARA 4 14 16
1540 R BenM FRA ARA + 21N + 19B -  6B + 15N -  4N 3 13 15
10  
BERGONZOLI Nathan
  10   BERGONZOLI Nathan 1510 R BenM FRA ARA 3 13 14
1 B 1 24   BOUVIER Leo 999 E MinM FRA ARA 2 10 11
2 N 1 28   VIEUX-MELCHIOR Victor 999 E PupM FRA ARA 11 12½
3 B 0 5   REGRETTIER Mael 1780 R PupM FRA ARA 4 14 15½
4 N 1 16   DUPUIS-DABAJI Lounes 1160 R BenM FRA ARA 3 10 11
5 B 0 6   SAYA Ethan 2080 R BenM FRA ARA 4 13 16
1510 R BenM FRA ARA + 24B + 28N -  5B + 16N -  6B 3 13 14
11  
PEYROTTES Hedi
  11   PEYROTTES Hedi 1370 R MinM FRA ARA 3 13 13
1 B 1 34   MARION Hugues 999 E BenM FRA 0 7 8
2 N 0 5   REGRETTIER Mael 1780 R PupM FRA ARA 4 14 15½
3 B 1 19   CHEVILLOTTE Cyprien 999 E BenM FRA ARA 2 11 13
4 B 1 13   STAMBOULIAN Edouard 1560 R BenM FRA ARA 3 11 12½
5 N 0 3   AKOPIAN Edwin 1770 R BenM FRA ARA 4 14 16
1370 R MinM FRA ARA + 34B -  5N + 19B + 13B -  3N 3 13 13
12  
CHARPIN Marine
  12   CHARPIN Marine 1420 R MinF FRA ARA 3 12 14
1 N 1 20   DARBON Virgile 999 E MinM FRA ARA 2 11 12½
2 B 0 4   DJOHARIAN Pouria 1840 R BenM FRA ARA 4 14 16
3 N 1 21   DAVID Loris 1050 R BenM FRA ARA 2 11 12
4 B 0 3   AKOPIAN Edwin 1770 R BenM FRA ARA 4 14 16
5 N 1 19   CHEVILLOTTE Cyprien 999 E BenM FRA ARA 2 11 13
1420 R MinF FRA ARA + 20N -  4B + 21N -  3B + 19N 3 12 14
13  
STAMBOULIAN Edouard
  13   STAMBOULIAN Edouard 1560 R BenM FRA ARA 3 11 12½
1 B 1 16   DUPUIS-DABAJI Lounes 1160 R BenM FRA ARA 3 10 11
2 N 0 8   DELHOURME Thomas 999 E BenM FRA ARA 3 13 15
3 B 1 29   TRIOMPHE Lucas 1240 R PupM FRA ARA 10 10
4 N 0 11   PEYROTTES Hedi 1370 R MinM FRA ARA 3 13 13
5 B 1 24   BOUVIER Leo 999 E MinM FRA ARA 2 10 11
1560 R BenM FRA ARA + 16B -  8N + 29B - 11N + 24B 3 11 12½
14  
VAN BOMMEL Simon
  14   VAN BOMMEL Simon 1240 R PupM FRA ARA 3 11 12
1 N 0 3   AKOPIAN Edwin 1770 R BenM FRA ARA 4 14 16
2 B 1 20   DARBON Virgile 999 E MinM FRA ARA 2 11 12½
3 N 0 7   PUYDT Diane 1440 R BenF FRA ARA 3 14 15
4 B 1 28   VIEUX-MELCHIOR Victor 999 E PupM FRA ARA 11 12½
5 N 1 21   DAVID Loris 1050 R BenM FRA ARA 2 11 12
1240 R PupM FRA ARA -  3N + 20B -  7N + 28B + 21N 3 11 12
15  
COLLET Thomas
  15   COLLET Thomas 1310 R PupM FRA ARA 3 11 12
1 B 1 33   PLANEIX Jules 999 E PupM FRA ARA 1 8 8
2 N 0 2   PUYDT Gilles 1760 R PupM FRA ARA 4 15 17
3 B 1 25   PIERCY Eloi 999 E BenM FRA ARA 2 9 10½
4 B 0 9   MELIS Achille 1540 R BenM FRA ARA 3 13 15
5 N 1 20   DARBON Virgile 999 E MinM FRA ARA 2 11 12½
1310 R PupM FRA ARA + 33B -  2N + 25B -  9B + 20N 3 11 12
16  
DUPUIS-DABAJI Lounes
  16   DUPUIS-DABAJI Lounes 1160 R BenM FRA ARA 3 10 11
1 N 0 13   STAMBOULIAN Edouard 1560 R BenM FRA ARA 3 11 12½
2 B 1 30   DELOYE Remi 999 E PupM FRA ARA 1 12 12
3 N 1 22   CAMUS Coline 1410 R MinF FRA ARA 2 10 12
4 B 0 10   BERGONZOLI Nathan 1510 R BenM FRA ARA 3 13 14
5 B 1 23   TROCHET Matthieu 1510 R BenM FRA ARA 2 10 12
1160 R BenM FRA ARA - 13N + 30B + 22N - 10B + 23B 3 10 11
17  
PIOLLAT Thibault
  17   PIOLLAT Thibault 1290 R PupM FRA ARA 3 10 11
1 B 0 6   SAYA Ethan 2080 R BenM FRA ARA 4 13 16
2 N 1 31   COLAS Esteban 999 E PupM FRA ARA 1 10 11
3 B 1 28   VIEUX-MELCHIOR Victor 999 E PupM FRA ARA 11 12½
4 N 1 23   TROCHET Matthieu 1510 R BenM FRA ARA 2 10 12
5 B 0 7   PUYDT Diane 1440 R BenF FRA ARA 3 14 15
1290 R PupM FRA ARA -  6B + 31N + 28B + 23N -  7B 3 10 11
18  
FAISSOLE-DURAND Tom
  18   FAISSOLE-DURAND Tom 1240 R PupM FRA ARA 2 12½ 13½
1 N 0 4   DJOHARIAN Pouria 1840 R BenM FRA ARA 4 14 16
2 B 1 32   AMIEL Jeanne 999 E MinF FRA ARA 1 9 9
3 N 0 3   AKOPIAN Edwin 1770 R BenM FRA ARA 4 14 16
4 B 0 8   DELHOURME Thomas 999 E BenM FRA ARA 3 13 15
5 N 1 30   DELOYE Remi 999 E PupM FRA ARA 1 12 12
1240 R PupM FRA ARA -  4N + 32B -  3N -  8B + 30N 2 12½ 13½
19  
CHEVILLOTTE Cyprien
  19   CHEVILLOTTE Cyprien 999 E BenM FRA ARA 2 11 13
1 B 1 23   TROCHET Matthieu 1510 R BenM FRA ARA 2 10 12
2 N 0 9   MELIS Achille 1540 R BenM FRA ARA 3 13 15
3 N 0 11   PEYROTTES Hedi 1370 R MinM FRA ARA 3 13 13
4 B 1 22   CAMUS Coline 1410 R MinF FRA ARA 2 10 12
5 B 0 12   CHARPIN Marine 1420 R MinF FRA ARA 3 12 14
999 E BenM FRA ARA + 23B -  9N - 11N + 22B - 12B 2 11 13
20  
DARBON Virgile
  20   DARBON Virgile 999 E MinM FRA ARA 2 11 12½
1 B 0 12   CHARPIN Marine 1420 R MinF FRA ARA 3 12 14
2 N 0 14   VAN BOMMEL Simon 1240 R PupM FRA ARA 3 11 12
3 B 1 27   BRAVARD Nathanael 1350 R BenM FRA ARA 2
4 N 1 29   TRIOMPHE Lucas 1240 R PupM FRA ARA 10 10
5 B 0 15   COLLET Thomas 1310 R PupM FRA ARA 3 11 12
999 E MinM FRA ARA - 12B - 14N + 27B + 29N - 15B 2 11 12½
21  
DAVID Loris
  21   DAVID Loris 1050 R BenM FRA ARA 2 11 12
1 B 0 9   MELIS Achille 1540 R BenM FRA ARA 3 13 15
2 N 1 27   BRAVARD Nathanael 1350 R BenM FRA ARA 2
3 B 0 12   CHARPIN Marine 1420 R MinF FRA ARA 3 12 14
4 N 1 31   COLAS Esteban 999 E PupM FRA ARA 1 10 11
5 B 0 14   VAN BOMMEL Simon 1240 R PupM FRA ARA 3 11 12
1050 R BenM FRA ARA -  9B + 27N - 12B + 31N - 14B 2 11 12
22  
CAMUS Coline
  22   CAMUS Coline 1410 R MinF FRA ARA 2 10 12
1 B 0 8   DELHOURME Thomas 999 E BenM FRA ARA 3 13 15
2 N 1 24   BOUVIER Leo 999 E MinM FRA ARA 2 10 11
3 B 0 16   DUPUIS-DABAJI Lounes 1160 R BenM FRA ARA 3 10 11
4 N 0 19   CHEVILLOTTE Cyprien 999 E BenM FRA ARA 2 11 13
5 B 1 25   PIERCY Eloi 999 E BenM FRA ARA 2 9 10½
1410 R MinF FRA ARA -  8B + 24N - 16B - 19N + 25B 2 10 12
23  
TROCHET Matthieu
  23   TROCHET Matthieu 1510 R BenM FRA ARA 2 10 12
1 N 0 19   CHEVILLOTTE Cyprien 999 E BenM FRA ARA 2 11 13
2 B 1 25   PIERCY Eloi 999 E BenM FRA ARA 2 9 10½
3 N 1 26   COLLE Tanya 1230 R BenF FRA ARA 2 9 10
4 B 0 17   PIOLLAT Thibault 1290 R PupM FRA ARA 3 10 11
5 N 0 16   DUPUIS-DABAJI Lounes 1160 R BenM FRA ARA 3 10 11
1510 R BenM FRA ARA - 19N + 25B + 26N - 17B - 16N 2 10 12
24  
BOUVIER Leo
  24   BOUVIER Leo 999 E MinM FRA ARA 2 10 11
1 N 0 10   BERGONZOLI Nathan 1510 R BenM FRA ARA 3 13 14
2 B 0 22   CAMUS Coline 1410 R MinF FRA ARA 2 10 12
3 N 1 30   DELOYE Remi 999 E PupM FRA ARA 1 12 12
4 B 1 26   COLLE Tanya 1230 R BenF FRA ARA 2 9 10
5 N 0 13   STAMBOULIAN Edouard 1560 R BenM FRA ARA 3 11 12½
999 E MinM FRA ARA - 10N - 22B + 30N + 26B - 13N 2 10 11
25  
PIERCY Eloi
  25   PIERCY Eloi 999 E BenM FRA ARA 2 9 10½
1 B 1 27   BRAVARD Nathanael 1350 R BenM FRA ARA 2
2 N 0 23   TROCHET Matthieu 1510 R BenM FRA ARA 2 10 12
3 N 0 15   COLLET Thomas 1310 R PupM FRA ARA 3 11 12
4 B 1 32   AMIEL Jeanne 999 E MinF FRA ARA 1 9 9
5 N 0 22   CAMUS Coline 1410 R MinF FRA ARA 2 10 12
999 E BenM FRA ARA + 27B - 23N - 15N + 32B - 22N 2 9 10½
26  
COLLE Tanya
  26   COLLE Tanya 1230 R BenF FRA ARA 2 9 10
1 B 0 2   PUYDT Gilles 1760 R PupM FRA ARA 4 15 17
2 N 1 33   PLANEIX Jules 999 E PupM FRA ARA 1 8 8
3 B 0 23   TROCHET Matthieu 1510 R BenM FRA ARA 2 10 12
4 N 0 24   BOUVIER Leo 999 E MinM FRA ARA 2 10 11
5 B 1 31   COLAS Esteban 999 E PupM FRA ARA 1 10 11
1230 R BenF FRA ARA -  2B + 33N - 23B - 24N + 31B 2 9 10
27  
BRAVARD Nathanael
  27   BRAVARD Nathanael 1350 R BenM FRA ARA 2
1 N 0 25   PIERCY Eloi 999 E BenM FRA ARA 2 9 10½
2 B 0 21   DAVID Loris 1050 R BenM FRA ARA 2 11 12
3 N 0 20   DARBON Virgile 999 E MinM FRA ARA 2 11 12½
4 B 1 33   PLANEIX Jules 999 E PupM FRA ARA 1 8 8
5 N 1 32   AMIEL Jeanne 999 E MinF FRA ARA 1 9 9
1350 R BenM FRA ARA - 25N - 21B - 20N + 33B + 32N 2
28  
VIEUX-MELCHIOR Victor
  28   VIEUX-MELCHIOR Victor 999 E PupM FRA ARA 11 12½
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 0 10   BERGONZOLI Nathan 1510 R BenM FRA ARA 3 13 14
3 N 0 17   PIOLLAT Thibault 1290 R PupM FRA ARA 3 10 11
4 N 0 14   VAN BOMMEL Simon 1240 R PupM FRA ARA 3 11 12
5 B ½ 29   TRIOMPHE Lucas 1240 R PupM FRA ARA 10 10
999 E PupM FRA ARA EXE - 10B - 17N - 14N = 29B 11 12½
29  
TRIOMPHE Lucas
  29   TRIOMPHE Lucas 1240 R PupM FRA ARA 10 10
1 B 0 5   REGRETTIER Mael 1780 R PupM FRA ARA 4 14 15½
2 N 1 34   MARION Hugues 999 E BenM FRA 0 7 8
3 N 0 13   STAMBOULIAN Edouard 1560 R BenM FRA ARA 3 11 12½
4 B 0 20   DARBON Virgile 999 E MinM FRA ARA 2 11 12½
5 N ½ 28   VIEUX-MELCHIOR Victor 999 E PupM FRA ARA 11 12½
1240 R PupM FRA ARA -  5B + 34N - 13N - 20B = 28N 10 10
30  
DELOYE Remi
  30   DELOYE Remi 999 E PupM FRA ARA 1 12 12
1 B 0 1   BOUX-DE-CASSON Leo 1400 R BenM FRA ARA 5 16 17
2 N 0 16   DUPUIS-DABAJI Lounes 1160 R BenM FRA ARA 3 10 11
3 B 0 24   BOUVIER Leo 999 E MinM FRA ARA 2 10 11
4 N 1 34   MARION Hugues 999 E BenM FRA 0 7 8
5 B 0 18   FAISSOLE-DURAND Tom 1240 R PupM FRA ARA 2 12½ 13½
999 E PupM FRA ARA -  1B - 16N - 24B + 34N - 18B 1 12 12
31  
COLAS Esteban
  31   COLAS Esteban 999 E PupM FRA ARA 1 10 11
1 N 0 7   PUYDT Diane 1440 R BenF FRA ARA 3 14 15
2 B 0 17   PIOLLAT Thibault 1290 R PupM FRA ARA 3 10 11
3 N 1 33   PLANEIX Jules 999 E PupM FRA ARA 1 8 8
4 B 0 21   DAVID Loris 1050 R BenM FRA ARA 2 11 12
5 N 0 26   COLLE Tanya 1230 R BenF FRA ARA 2 9 10
999 E PupM FRA ARA -  7N - 17B + 33N - 21B - 26N 1 10 11
32  
AMIEL Jeanne
  32   AMIEL Jeanne 999 E MinF FRA ARA 1 9 9
1    
2 N 0 18   FAISSOLE-DURAND Tom 1240 R PupM FRA ARA 2 12½ 13½
3 B 1 34   MARION Hugues 999 E BenM FRA 0 7 8
4 N 0 25   PIERCY Eloi 999 E BenM FRA ARA 2 9 10½
5 B 0 27   BRAVARD Nathanael 1350 R BenM FRA ARA 2
999 E MinF FRA ARA - 18N + 34B - 25N - 27B 1 9 9
33  
PLANEIX Jules
  33   PLANEIX Jules 999 E PupM FRA ARA 1 8 8
1 N 0 15   COLLET Thomas 1310 R PupM FRA ARA 3 11 12
2 B 0 26   COLLE Tanya 1230 R BenF FRA ARA 2 9 10
3 B 0 31   COLAS Esteban 999 E PupM FRA ARA 1 10 11
4 N 0 27   BRAVARD Nathanael 1350 R BenM FRA ARA 2
5 B 1 34   MARION Hugues 999 E BenM FRA 0 7 8
999 E PupM FRA ARA - 15N - 26B - 31B - 27N + 34B 1 8 8
34  
MARION Hugues
  34   MARION Hugues 999 E BenM FRA 0 7 8
1 N 0 11   PEYROTTES Hedi 1370 R MinM FRA ARA 3 13 13
2 B 0 29   TRIOMPHE Lucas 1240 R PupM FRA ARA 10 10
3 N 0 32   AMIEL Jeanne 999 E MinF FRA ARA 1 9 9
4 B 0 30   DELOYE Remi 999 E PupM FRA ARA 1 12 12
5 N 0 33   PLANEIX Jules 999 E PupM FRA ARA 1 8 8
999 E BenM FRA - 11N - 29B - 32N - 30B - 33N 0 7 8